| Tur | 3Z -1. 2 | 3Z -1. 5 | 3Z -1. 8 | 3Z -2. 1 | 3Z -2. 7 | 3Z -3. {2}} | |||
| Ish kengligi (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | |||
| Ishlash chuqurligi (mm) | 100-220 | ||||||||
| O'lchovning soni | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| Og'irligi (kg) | 200 | 280 | 350 | 420 | 560 | 690 | |||
| Bog'lash | Uch nuqta o'rnatilgan | ||||||||
| Mos keladigan quvvat (HP) | 15-35 | 30-45 | 40-65 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |||
| Umumiy o'lchamlar (mm) | 1010*900*1100 | 1400*900*1100 | 1860*900*1200 | 2270*900*1200 | 2705*900*1200 | 3100*900*1200 | |||








Issiq teglar: Ektivator, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, xususiylashtirilgan, ulgurji, shuningdek, Xitoyda ishlab chiqarilgan iqtiboslar





